BLH-THERMAL2-25-v2 – Hőkamerás és optikai bi-spektrum fix objektíves dóm/turret kamera
A BLH-THERMAL2-25-v2 egy ipari alkalmazásokra tervezett, bi-spektrumú (optikai és hőkamerás) megfigyelő eszköz, amely fejlett képfeldolgozással, mesterséges intelligencián alapuló analitikával és aktív elrettentő funkciókkal rendelkezik. A kamera alkalmas tűzmegelőzési, hőmérséklet-monitorozási és peremvédelmi feladatokra, különösen olyan környezetekben, ahol a folyamatos és pontos megfigyelés kritikus fontosságú.
Termék specifikációk
| Kategória | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| Optikai modul | Képérzékelő | 1/2.7" CMOS |
| Felbontás | 5MP (2592x1944) | |
| Elektronikus zár | 1/3 ~ 1/100000s | |
| Nappal/éjszaka mód | ICR (Infrared Cut Filter Removal) | |
| Minimális megvilágítás | 0.1 lux (nappal), 0.03 lux (éjjel), 0 lux IR-rel | |
| Hőkamera modul | Detektor típusa | 12µm 640×512 VOx, hűtetlen |
| Hőmérséklet-tartomány | -20°C ~ 150°C | |
| Spektrális tartomány | 8µm–14µm | |
| NETD | 40mK (@25°C, F#=1.0) | |
| Színpaletták | Black Hot, White Hot, Rainbow, Iron Oxide Red | |
| Hőérzékelési távolság | 35m (0.1m x 0.1m objektum) | |
| Tűzérzékelési távolság | 100m (0.1m x 0.1m lángméret) | |
| DRI – Ember / Jármű | 1042m / 260m / 130m (ember), 3194m / 799m / 399m (jármű) | |
| Objektív | Optikai látószög | 12mm (24°) |
| Termikus látószög | 25mm (18°) | |
| Iris | Fix | |
| Objektívrögzítés | M12 | |
| Képjavítás | WDR | True WDR, 120dB |
| Zajcsökkentés | 3D-DNR | |
| Visszaverődés kompenzáció | BLC, HLC | |
| ROI | Igen | |
| Képforgatás | Tükör / Flip | |
| Ház és szerelés | Kivitel | 3 tengelyes állítható konzol |
| IR megvilágítás | 70m, 2 db nagy teljesítményű IR LED + fehér stroboszkóp | |
| IP védelem | IP66 | |
| Működési hőmérséklet | -30°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH | |
| Méretek / Súly | 278.3 x 88.7 x 100.2 mm / ~1270g | |
| Hálózat | Ethernet | 100Mbps RJ45, PoE támogatás |
| Protokollok | IPv4/IPv6, TCP/UDP, DHCP, RTSP, HTTPS, FTP, SFTP, QoS, P2P stb. | |
| ONVIF kompatibilitás | Profil M/T/S/G | |
| Távoli elérés | IE, Ossia VMS, Provision Cam2 | |
| Felhasználók | Akár 10 egyidejű felhasználó | |
| SD kártya | Akár 256 GB, esemény- és időalapú rögzítés | |
| Videó | Videó tömörítés | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Képkockasebesség | 1–25/30 FPS | |
| Felbontás | 640×512 (termikus), 5MP (optikai) | |
| Streamelés | Főstream, alstream, harmadik stream, termikus stream | |
| Bitráta / Kódolás | 64Kbps–11Mbps, VBR / CBR | |
| Hang | Hangtömörítés | G.711A / G.711U |
| 2-irányú hang | Igen (beépített hangszóró + bemenet) | |
| Riasztás | Bemenetek / Kimenetek | 4 bemenet, 4 kimenet |
| Aktív elrettentés | Fehér stroboszkóp + hangjelzés | |
| Kiberbiztonság | 3rd party védelem | Quantum IoT Nano Agent by Check Point™ |
| Védelmi mechanizmusok | Shell injection, fájlfigyelés, memória- és import-tábla védelem | |
| Megfelelőség | NDAA kompatibilitás | Igen |
A BLH-THERMAL2-25-v2 kamera integrált optikai és termikus képalkotása, fejlett analitikai képességei és robusztus kialakítása révén megbízható megoldást kínál ipari, logisztikai és biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. A készülék különösen alkalmas olyan környezetekbe, ahol a valós idejű hőmérséklet-figyelés, tűzérzékelés és behatolás-megelőzés elengedhetetlen.
Nem találtunk értékelést