DH-THERMAL-7-V2 5MP Hőkamerás Megfigyelő Rendszer
A DH-THERMAL-7-V2 egy ipari szintű, kettős spektrumú (optikai és termikus) megfigyelő kamera, amelyet hőmérséklet-figyelésre, tűzérzékelésre és biztonságtechnikai alkalmazásokra terveztek. A készülék integrált hőkamerával és nagy felbontású optikai szenzorral rendelkezik, így képes a környezeti változások pontos észlelésére, még extrém fényviszonyok vagy teljes sötétség esetén is. A kamera fejlett analitikai funkciókkal és aktív elrettentő eszközökkel van felszerelve, beleértve a beépített hangszórót és fehér fényű LED villanót.
Technikai specifikációk
| Képalkotás és érzékelés | |
|---|---|
| Optikai érzékelő | 1/2.7" CMOS, 5MP (2592x1944) |
| Termikus érzékelő | 12μm VOx, hűtetlen fókuszsíkú (FPA) |
| Spektrális tartomány | 8–14 μm |
| NETD (hőérzékenység) | < 50 mK @ 25°C, F#=1.0 |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -20°C – +150°C |
| Minimális megvilágítás (optikai) | 0.03 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux IR-rel |
| Elektronikus záridő | 1/23s – 1/100000s |
| Optika és látószög | |
| Optikai lencse | 8 mm (HFOV: 35°) |
| Termikus lencse | 7 mm (HFOV: 25°) |
| Írisz | Fix |
| Képjavító technológiák | True WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, ROI |
| Színmódok (termikus) | Black hot, White hot, Rainbow, Iron red, Lava Fusion |
| DRI (Detection, Recognition, Identification) távolságok | |
| Ember (1.8×0.5 m) | Érzékelés: 292 m, Felismerés: 73 m, Azonosítás: 36 m |
| Jármű (4×1.5 m) | Érzékelés: 894 m, Felismerés: 224 m, Azonosítás: 112 m |
| Tűzérzékelés | 24 m (0.1×0.1 m láng) |
| Hőmérséklet-érzékelés | 7.7 m (0.1×0.1 m tárgy) |
| Hálózati és interfész jellemzők | |
| Ethernet | 10/100 Mbps RJ45 (PoE támogatással) |
| Protokollok | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, QoS, P2P |
| ONVIF kompatibilitás | Profile S, G, T, M |
| Távoli elérés | IE, Ossia VMS, Provision Cam2 (mobil) |
| Felhasználói hozzáférés | Akár 10 egyidejű felhasználó |
| Analitika és eseménykezelés | |
| AI analitika | DDA™: Steril zóna, vonalátlépés, objektumszámlálás, várakozás, illegális parkolás |
| Hőalapú analitika | Steril zóna, vonalátlépés (termikus képen) |
| Arcérzékelés | Akár 10 arc képenként |
| Hangérzékelés | Hangkivétel észlelése |
| Kamera manipuláció érzékelés | Támogatott |
| Fizikai jellemzők és környezetállóság | |
| Házvédettség | IP66 |
| Működési hőmérséklet | -30°C – +60°C |
| Páratartalom | 10% – 90% (kondenzációmentes) |
| Méretek | 111.5 mm × 99.6 mm |
| Súly | Kb. 730 g |
| További funkciók | |
| Beépített hang | Mikrofon és hangszóró, kétirányú kommunikáció |
| SD kártya támogatás | Akár 256 GB (eseményalapú és szabályozott felvétel) |
| Energiaellátás | PoE (802.3af) vagy 12V DC |
| Kibervédelem | Quantum IoT Nano Agent (Check Point™) |
Kompatibilitás és integráció
- DSC (Johnson Controls)
- VISONIC
- ROGER
- PARADOX
- AX (Microsoft 365 integráció)
Nem találtunk értékelést